JHV 2023 => Mitgliedsbeitragserhöhungen
Beitragserhöhung für alle Mitglieder um €10,-.
(Aktivenzuschlag bleibt bei 18,- €).
Wirksamkeit: Ab 2023
| bisher passiv | neu passiv ab 2023 | bisher aktiv | neu aktiv ab 2023 | ||
| bis 14 Jahre | 30,00 | 40,00 | 48,00 | 58,00 | |
| bis 21 Jahre | 37,00 | 47,00 | 55,00 | 65,00 | |
| ab 22 Jahre | 44,00 | 54,00 | 62,00 | 72,00 | |
| Familien | 70,00 | 80,00 | 88,00 | 98,00 | 1 aktives Familien-Mitglied |
| inaktive Damen | 30,00 | 40,00 | |||
| Herren ab 60 | 35,00 | 45,00 |

